<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>นัวเนีย</title>
	<atom:link href="http://www2.nurnia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www2.nurnia.com</link>
	<description>We always be together!</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:20:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
	<image>
<link>http://www2.nurnia.com</link>
<url>http://www2.nurnia.com/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-54.ico</url>
<title>นัวเนีย</title>
</image>
		<item>
		<title>นสพ.ดูไบลงภาพทักษิณ จับมือรมต.ที่อาบูดาบี</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/10331/11/thai-social-political-economic/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/10331/11/thai-social-political-economic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ข่าว ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวสังคม]]></category>

		<category><![CDATA[คำพิพากษา]]></category>

		<category><![CDATA[ทักษิณ ชินวัตร]]></category>

		<category><![CDATA[นครดูไบ]]></category>

		<category><![CDATA[ป.ป.ช.]]></category>

		<category><![CDATA[ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์]]></category>

		<category><![CDATA[ผู้ร้ายข้ามแดน]]></category>

		<category><![CDATA[พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร]]></category>

		<category><![CDATA[ศาลฎีกา]]></category>

		<category><![CDATA[ศิริศักดิ์ ติยะพรรณ]]></category>

		<category><![CDATA[สำนักงานตำรวจแห่งชาติ]]></category>

		<category><![CDATA[หมายจับ]]></category>

		<category><![CDATA[อดีตนายกรัฐมนตรี]]></category>

		<category><![CDATA[อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ]]></category>

		<category><![CDATA[อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ]]></category>

		<category><![CDATA[เศกสรรค์ บางสมบุญ]]></category>

		<category><![CDATA[แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nurnia.com/?p=10331</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้ (19 พ.ย.) หนังสือพิมพ์คาลีจ ไทมส์ ในนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ตีพิมพ์ภาพ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย กำลังจับมือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
คาลีจ ไทมส์ ระบุว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ได้พบปะกับ เชค นาห์ยัน บิน มูบารัค อัล-นาห์ยัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่กรุงอาบูดาบี เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (18 พ.ย.) นอกจากนี้ คำบรรยายใต้ภาพยังระบุว่า นายปสันต์ เทพรักษ์ กงสุลใหญ่ไทยประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เปิดเผยว่า พ.ต.ท.ทักษิณ เดินทางมาเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพียง 2-3 วันเท่านั้น
ทางด้านนายเศกสรรค์ บางสมบุญ อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ หัวหน้าคณะทำงานรับผิดชอบคดีทุจริตที่ดิน ถ.รัชดาภิเษก กล่าวถึงการอุทธรณ์คดีว่า เมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จำเลยไม่ยื่นอุทธรณ์แล้ว คณะทำงานอัยการจะทำบันทึกยืนยันการไม่ยื่นอุทธรณ์ส่งให้ นายศิริศักดิ์ ติยะพรรณ อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ ซึ่งรับผิดชอบการขอตัว พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นผู้ร้ายข้ามแดนใช้ประกอบการยื่นคำร้องเพื่อแสดงว่า จำเลยไม่ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินจำคุก พ.ต.ท.ทักษิณ [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "นสพ.ดูไบลงภาพทักษิณ จับมือรมต.ที่อาบูดาบี", url: "http://www2.nurnia.com/10331/11/thai-social-political-economic/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.nurnia.com/10331/11/thai-social-political-economic/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>เถียงกันนัว จตุพร-วัชระ ท้าสาบานให้ตายโหงกลางสภาฯ</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/10329/11/thai-social-political-economic/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/10329/11/thai-social-political-economic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ข่าว ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวสังคม]]></category>

		<category><![CDATA[NBT]]></category>

		<category><![CDATA[ความจริงวันนี้]]></category>

		<category><![CDATA[จตุพร พรหมพันธุ์]]></category>

		<category><![CDATA[ถอนคำพูด]]></category>

		<category><![CDATA[ถ่ายทอดสด]]></category>

		<category><![CDATA[ธีระชัย แสนแก้ว]]></category>

		<category><![CDATA[ประชาธิปัตย์]]></category>

		<category><![CDATA[พรรคประชาธิปัตย์]]></category>

		<category><![CDATA[พรรคพลังประชาชน]]></category>

		<category><![CDATA[พลังประชาชน]]></category>

		<category><![CDATA[รายการความจริงวันนี้]]></category>

		<category><![CDATA[วัชระ เพชรทอง]]></category>

		<category><![CDATA[ส.ส.สัดส่วน]]></category>

		<category><![CDATA[สนธิ ลิ้มทองกุล]]></category>

		<category><![CDATA[สภาผู้แทนราษฎร]]></category>

		<category><![CDATA[สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์]]></category>

		<category><![CDATA[สะพานมัฆวาน]]></category>

		<category><![CDATA[สะพานมัฆวานรังสรรค์]]></category>

		<category><![CDATA[สามารถ แก้วมีชัย]]></category>

		<category><![CDATA[อุดรธานี]]></category>

		<category><![CDATA[แกนนำพันธมิตร]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nurnia.com/?p=10329</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้(19 พ.ย.) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ ส.ส.อุดรธานี พรรคพลังประชาชน กล่าวว่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทางกฎหมาย กับนายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตรฯ ซึ่งใส่ร้าย โจมตี ป้ายสี คน จ.อุดรธานี ในกรณีที่มีการนำสีสเปย์ไปพ่นใส่พระบรมฉายาลักษณ์ และมีการกล่าวอ้างว่า ผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือผู้บัญชาการตำรวจ ภูธร ภาค 4 และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี นายธีระชัย แสนแก้ว รมช.เกษตรฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่เสียหาย และคน จ.อุดร ก็เสียหาย ทั้งนี้ตนยืนยันว่า คน จ.อุดร มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
นายวัชระ เพชรทอง ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า อยากเรียกร้องให้สภาฯ ดำเนินการกับนายจตุพร พรหมพันธุ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคพลังประชาชน ที่กล่าวพาดพิงตนในรายการความจริงวันนี้ เมื่อวันที่ 18 พย.ที่ผ่านมา [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "เถียงกันนัว จตุพร-วัชระ ท้าสาบานให้ตายโหงกลางสภาฯ", url: "http://www2.nurnia.com/10329/11/thai-social-political-economic/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.nurnia.com/10329/11/thai-social-political-economic/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ดัชนีหุ้นสหรัฐฉุดโลก จากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/10327/11/thai-social-political-economic/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/10327/11/thai-social-political-economic/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[หุ้น เศรษฐกิจ]]></category>

		<category><![CDATA[การเงิน]]></category>

		<category><![CDATA[ดัชนีผู้บริโภค]]></category>

		<category><![CDATA[ดัชนีหุ้นเอฟที-100]]></category>

		<category><![CDATA[ดัชนีหุ้นแด็กซ์]]></category>

		<category><![CDATA[ดาวโจนส์]]></category>

		<category><![CDATA[ตลาดหุ้น]]></category>

		<category><![CDATA[ราคาน้ำมัน]]></category>

		<category><![CDATA[วิกฤติการเงิน]]></category>

		<category><![CDATA[สร้างบ้าน]]></category>

		<category><![CDATA[สหรัฐอเมริกา]]></category>

		<category><![CDATA[อุตสาหกรรมรถยนต์]]></category>

		<category><![CDATA[เงินเฟ้อ]]></category>

		<category><![CDATA[เอสแอนด์พี]]></category>

		<category><![CDATA[ไนเม็กซ์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nurnia.com/?p=10327</guid>
		<description><![CDATA[สำนักข่าวต่างประเทศรายงานวันนี้ (20 พ.ย.) ว่า ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเคลื่อนไหวในแดนลบ จากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ ขณะที่นักลงทุนกำลังติดตามว่า รัฐบาลจะช่วยเหลืออุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศหรือไม่
รายงานระบุว่า ข้อมูลดัชนีผู้บริโภคของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา สะท้อนภาวะเงินเฟ้อ พบว่า ลดลงมากที่สุดในรอบ 61 ปี รวมถึงข้อมูลการสร้างบ้านในเดือนที่ผ่านมา  ลดลงถึง 4.5% มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาอยู่ในช่วงขาลงชัดเจน ขณะที่นักลงทุนยังไม่มั่นใจว่า ท้ายที่สุดรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะยอมเจียดงบประมาณ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ช่วยเหลือบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 3 แห่ง ที่กำลังประสบวิกฤติการเงินหรือไม่
รายงานระบุด้วยว่า ราคาน้ำมันดิบตลาดไนเม็กซ์ ขยับลง 66 เซนต์ ไปอยู่ที่ระดับ 54.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล ทำให้ล่าสุด ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ อยู่ที่ 8,363 จุด ลดลง 61.41 จุด ดัชนีหุ้นแนสแดค อยู่ที่ 1,475.04 จุด ลดลง 8.23 จุด และ ดัชนีหุ้นเอสแอนด์พี อยู่ที่ 851.99 จุด [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "ดัชนีหุ้นสหรัฐฉุดโลก จากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ", url: "http://www2.nurnia.com/10327/11/thai-social-political-economic/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.nurnia.com/10327/11/thai-social-political-economic/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>น้ำมันดิ่งต่อเนื่อง ตลาดลอนดอนจ่อ50ดอลลาร์ต่อบาร์เรล</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/10325/11/thai-social-political-economic/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/10325/11/thai-social-political-economic/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[หุ้น เศรษฐกิจ]]></category>

		<category><![CDATA[นักวิเคราะห์]]></category>

		<category><![CDATA[ราคาน้ำมัน]]></category>

		<category><![CDATA[วิกฤตสินเชื่อ]]></category>

		<category><![CDATA[สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือ]]></category>

		<category><![CDATA[อุปสงค์]]></category>

		<category><![CDATA[อุปสงค์พลังงาน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nurnia.com/?p=10325</guid>
		<description><![CDATA[ราคาน้ำมันร่วงอีกเมื่อวันพุธ(19) โดยน้ำมันดิบเบนท์ขยับลงจ่อ 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากอุปสงค์พลังงานที่อ่อนแอและปัญหาวิกฤตสินเชื่อกดดันตลาด ขณะที่นักวิเคราะห์คาดช่วงเดือนเศษที่เหลือนี้อาจทรุดลงแตะระดับ 43 ดอลลาร์ ก่อนขยับขึ้นในปีหน้า
ที่ตลาดนิวยอร์ก สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบชนิดไลต์สวีตงวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 77 เซ็นต์ ปิดที่ 53.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากเคยร่วงไปที่ 53.30 ดอลลาร์ ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2007
ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนืองวดส่งมอบเดือนมกราคม ปรับตัวลงเล็กน้อย 12 เซ็นต์ ปิดที่ 51.72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังดิ่งลงต่ำสุดระหว่างวัน 50.61 ดอลลาร์ ต่ำที่สุดในรอบ3ปีครึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาน้ำมันดิ่งลง$4ต่ำที่สุดในรอบ 13 เดือน!!
ช็อก!! น้ำมันทะยานวันเดียว $16 สูงสุดเป็นประวัติการณ์
เตือนเก็งกำไรทองคำช่วงขาลงสุดอันตราย แมลง เม่าตายหยังเขียด 
ราคาน้ำมันโลกดิ่งพรวดเตือนไทยรับมือผลกระทบ
ดาวโจนส์ร่วง 74.16 จุด น้ำมันพุ่ง 4.77 ดอลลาร์ หลังเฟดหั่นดบ. 0.5% ตามคาด


	Tags: นักวิเคราะห์, ราคาน้ำมัน, วิกฤตสินเชื่อ, สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือ, อุปสงค์, อุปสงค์พลังงาน
<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "น้ำมันดิ่งต่อเนื่อง ตลาดลอนดอนจ่อ50ดอลลาร์ต่อบาร์เรล", url: "http://www2.nurnia.com/10325/11/thai-social-political-economic/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.nurnia.com/10325/11/thai-social-political-economic/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ถ้าปุระชัยลงชูวิทย์ขอบาย</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/10323/11/internet-rating-arch-rivals/%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-internet-rating-arch-rivals/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/10323/11/internet-rating-arch-rivals/%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-internet-rating-arch-rivals/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[เลือกตั้ง]]></category>

		<category><![CDATA[ชูวิทย์]]></category>

		<category><![CDATA[ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์]]></category>

		<category><![CDATA[ประภัสร์ จงสงวน]]></category>

		<category><![CDATA[ผู้ว่าฯ กทม.]]></category>

		<category><![CDATA[พรรคประชาธิปัตย์]]></category>

		<category><![CDATA[พรรคพลังประชาชน]]></category>

		<category><![CDATA[พลังประชาชน]]></category>

		<category><![CDATA[ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์]]></category>

		<category><![CDATA[ส.ส.กทม.]]></category>

		<category><![CDATA[ส.ส.สัดส่วน]]></category>

		<category><![CDATA[สามารถ ราชพลสิทธิ์]]></category>

		<category><![CDATA[อภิรักษ์ โกษะโยธิน]]></category>

		<category><![CDATA[อีเมล]]></category>

		<category><![CDATA[เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nurnia.com/?p=10323</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อวันที่  19 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ว่า นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.  กล่าวว่า  ในการตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ของตนนั้น ต้องรอให้ผู้ที่ประสงค์จะลงสมัคร รวมไปถึงตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคพลังประชาชน ประกาศตัวเป็นที่ชัดเจนก่อน  เนื่องจากตนเกรงว่าจะเสียทุนในการหาเสียงแบบเสียเปล่า  ทั้งนี้  ตนวิเคราะห์ ว่าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ปรากฏเป็นข่าวว่าจะส่ง ตัวแทน อาทิ  นายสามารถ  ราชพลสิทธิ์ นายกรณ์ จติกวณิช รองหัวหน้าพรรค  ส.ส.กทม. นายประกอบ  จิรกิตติ อดีต ส.ส.สัดส่วน  เชื่อว่าจะประชาชนจะไม่เทคะแนนให้อย่างสมัยที่นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าฯ กทม. ลงอย่างแน่นอน และคะแนนก็จะหายไปประมาณ 300,000 คะแนน ซึ่งคะแนนที่หายไปนั้น  [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "ถ้าปุระชัยลงชูวิทย์ขอบาย", url: "http://www2.nurnia.com/10323/11/internet-rating-arch-rivals/%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-internet-rating-arch-rivals/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.nurnia.com/10323/11/internet-rating-arch-rivals/%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-internet-rating-arch-rivals/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ชาวพิษณุโลกปิดศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีก 1 วัน</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/10321/11/thai-social-political-economic/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/10321/11/thai-social-political-economic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 22:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ข่าว ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวสังคม]]></category>

		<category><![CDATA[กรมศิลปากร]]></category>

		<category><![CDATA[กลุ่มเสื้อแดงพิษณุโลก]]></category>

		<category><![CDATA[ข่าวพิษณุโลก]]></category>

		<category><![CDATA[คุณไสย์]]></category>

		<category><![CDATA[ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4]]></category>

		<category><![CDATA[พล.ท.พิพัฒน์ เด็ดแก้ว]]></category>

		<category><![CDATA[พันธมิตร]]></category>

		<category><![CDATA[พิธีคุณไสย]]></category>

		<category><![CDATA[พิธีเสริมบารมี]]></category>

		<category><![CDATA[พิธีไสยศาสตร์]]></category>

		<category><![CDATA[หมอลักษณ์]]></category>

		<category><![CDATA[หมอลักษณ์ ฟันธง]]></category>

		<category><![CDATA[เสื้อเหลือง]]></category>

		<category><![CDATA[เสื้อแดง]]></category>

		<category><![CDATA[แม่ทัพภาคที่ 3]]></category>

		<category><![CDATA[โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nurnia.com/?p=10321</guid>
		<description><![CDATA[เหตุการณ์กลุ่มชาวพิษณุโลกและศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมหลายร้อยคน ได้ปักหลักรวมตัวกันที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยรวมตัวกันเฝ้าที่ศาลฯและปิดประตูทางขึ้นศาลฯตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นมา ด้วยเหตุผลเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลไม่หวังดี มาทำพิธีคุณไสยบริเวณศาลสมเด็จ โดยเฉพาะการมาทำพิธีของหมอลักษณ์ ฟันธง เมื่อค่ำวันที่ 13 พ.ย.2551 นั้น ชาวพิษณุโลกกลุ่มนี้ มองว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายประการ และมองว่าจะมีความพยายามเข้ามาทำพิธีภายในบริเวณศาลอีก จึงรวมมวลชนเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง
ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 19 พ.ย.กลุ่มมวลชนชาวพิษณุโลกที่ศรัทธาในองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลายร้อยคน ยังคงปักหลักรวมตัวกันที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีนักเรียนชั้นม.1- ม.6 ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คอยยืนรักษาการตั้งแต่ประตูเข้าพระราชวังจันทน์และบริเวณรอบศาล คอยแจกหนังสือชี้แจงและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไปที่มาสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ไม่สามารถขึ้นไปสักการะบนศาลได้เหมือนปกติ 
นายเทพทัฬห์ เตียวตระกูล ศิษย์เก่า ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคมรุ่น 19-21 แกนนำมวลชนที่มาเฝ้าศาลฯครั้งนี้ เปิดเผยว่า ปิดประตูศาลตั้งแต่วันจันทน์ที่ผ่านมา พวกเราแม้ไม่รู้เรื่องคุณไสย์ แต่พวกเรา ชุมชนต่างกลัว ตนเป็นศิษย์เก่าที่นี่ มีผู้รู้ มวลชนรู้ถึงการทำพิธีกรรมเสริมบารมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงทำพิธีตั้งแต่วันจันทน์ที่ 17-19 พฤศจิกายน ระหว่างนี้จึงต้องขอปิดประตูศาล ไม่ให้ใครเข้าไปภายในศาลได้ แต่ก็เปิดโอกาสให้สักการระองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้บริเวณบันไดทางขึ้นศาล [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "ชาวพิษณุโลกปิดศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีก 1 วัน", url: "http://www2.nurnia.com/10321/11/thai-social-political-economic/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.nurnia.com/10321/11/thai-social-political-economic/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>21พย.รู้ชัดประภัสร์ ลงผู้ว่าฯกทม.สีเสื้อพปช.หรือไม่</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/10319/11/internet-rating-arch-rivals/%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-internet-rating-arch-rivals/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/10319/11/internet-rating-arch-rivals/%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-internet-rating-arch-rivals/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 22:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[เลือกตั้ง]]></category>

		<category><![CDATA[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]]></category>

		<category><![CDATA[ประภัสร์ จงสงวน]]></category>

		<category><![CDATA[ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]]></category>

		<category><![CDATA[พรรคพลังประชาชน]]></category>

		<category><![CDATA[วิชาญ มีนชัยนันท์]]></category>

		<category><![CDATA[ส.ส.กทม.]]></category>

		<category><![CDATA[สุวัฒน์ วรรณศิริกุล]]></category>

		<category><![CDATA[เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]]></category>

		<category><![CDATA[ไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nurnia.com/?p=10319</guid>
		<description><![CDATA[นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล รักษาการ รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการภาคกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าววันนี้ (19 พ.ย.) ว่า พรรคพลังประชาชนมอบหมายให้ภาค กทม.ไปดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ภาค กทม.ได้มอบหมายให้นายอุดมเดช รัตนเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไปพูดคุยทาบทามนายประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  หากได้ข้อยุติ จะแจ้งให้พรรคพลังประชาชนทราบต่อไป  เชื่อว่า วันที่ 21 พ.ย.นี้น่าชัดเจน
ด้าน นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชาชน กล่าวว่า จะขอเสนอชื่อนายประภัสร์ ในที่ประชุมพรรคพลังประชาชน เพื่อส่งลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนามของพรรคพลังประชาชนอีกครั้ง เพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุด
ขณะที่ นายประภัสร์ กล่าวว่า ส่วนตัวแล้วขณะนี้ยังสบายดี มีความพร้อมในการทำงาน ในช่วงนี้ยังมีการติดต่อพูดคุยจากพรรคพลังประชาชน คาดว่าในเร็วๆ นี้จะมีข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องนี้

