<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>นัวเนีย &#187; กล้องวงจรปิด</title>
	<atom:link href="http://www2.nurnia.com/tag/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www2.nurnia.com</link>
	<description>ข่าว ข้อมูล</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<image>
<link>http://www2.nurnia.com</link>
<url>http://www2.nurnia.com/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-54.ico</url>
<title>นัวเนีย</title>
</image>
		<item>
		<title>นักศึกษาจีนสร้างประสบการณ์เซ็กส์ใหม่ ร่วมรักในชั้นเรียน คลิปหลุดว่อนเน็ต</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/42345/05/thai-social-political-economic/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/42345/05/thai-social-political-economic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 05:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าว ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[กล้องวงจรปิด]]></category>
		<category><![CDATA[คลิปหลุด]]></category>
		<category><![CDATA[นักศึกษา]]></category>
		<category><![CDATA[นักศึกษาจีน]]></category>
		<category><![CDATA[ประสบการณ์เซ็กส์]]></category>
		<category><![CDATA[ภาพร่วมรัก]]></category>
		<category><![CDATA[มีเซ็กส์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nurnia.com/?p=42345</guid>
		<description><![CDATA[คลิปหลุดของ 2 นักศึกษาแดนมังกร เก็บอารมณ์ไม่อยู่ร่วมรักบนเก้าอี้เลคเชอร์ หลุดว่อนเน็ต 17 พ.ค 2554 Chinasmack รายงานคลิปหลุดคู่รักนักศึกษา สร้างประสบการณ์เซ็กส์ใหม่ ร่วมรักในชั้นเรียน ในวิทยาลัยเทคนิคสารพัดช่างแห่งเมืองเหอเป่ย โดยการมีเซ็กส์อย่างเร่าร้อนบนเก้าอี้เลคเชอร์ ในห้องเรียนที่ไม่มีคนอยู่ แต่กล้องวงจรปิดจับภาพร่วมรักอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ คลิปวิดิโอ จากกล้องวงจรปิดความยาว 15 นาทีได้ถูกบันทึกในปีที่แล้ว แต่ได้รับการเผยแพร่และส่งต่อบนโลกอินเตอร์เน็ตปัจจุบัน จากภาพในคลิปหลุดที่มีความละเอียดสูง ทำให้เห็นหน้าคู่รักที่โด่งดังบนโลกอินเตอร์เน็ตและยูนิฟอร์มที่สวมใส่อย่างชัดเจน รายงานแจ้งว่าสถานที่เกิดเหตุคือ วิทยาลัยเทคนิคสารพัดช่างแห่งเมืองเหอเป่ย (Hebei Polytechnic University College of Light Industry)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.nurnia.com/42345/05/thai-social-political-economic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ชาวเน็ตสงสัยประเด็นอุบัติเหตุรถตู้ โทลล์เวย์ 8ศพ เปิดเว็บค้นความจริง</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/41441/12/thai-social-political-economic/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/41441/12/thai-social-political-economic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 23:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าว ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[กล้องวงจรปิด]]></category>
		<category><![CDATA[ธรรมศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[รถตู้]]></category>
		<category><![CDATA[อินเตอร์เน็ต]]></category>
		<category><![CDATA[อุบัติเหตุรถตู้สาย 118]]></category>
		<category><![CDATA[โทลล์เวย์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nurnia.com/?p=41441</guid>
		<description><![CDATA[จากเหตุการณ์ รถชนกันบนทางด่วนโทลล์เวย์ขาเข้า บริเวณใกล้แยกเกษตร ในวันที่ 27 ธันวาคม ที่ผ่านมา อันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ เกิดเป็นประเด็นข้อสงสัย ในสังคมผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ถึงข้อเท็จจริงของการเกิดอุบัติเหตุที่น่าเศร้าครั้งนี้ ภาพจากล้องวงจรปิดบนทางด่วนโทลล์เวย์ การพยายามสืบหาคนขับรถยนต์ซีวิค คู่กรณี รวมถึง ชื่อ และอายุของผู้ขับขี่ และภาพถ่ายหลังการเกิดอุบัติเหตุ ตกเป็นประเด็นข้อสงสัยที่ เพื่อนผู้เสียชีวิต ญาติ และบุคคลทั่วไปพยายามสืบค้นข้อมูล หลังเกิดกระแสว่ามีการปกป้องผู้กระทำความผิด ล่าสุด เพื่อนธรรมศาสตร์ เปิดเว็บบอร์ดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซึ่งหลายท่านเป็นชาวธรรมศาสตร์ รวมถึงการให้กำลังใจแก่ผู้บาดเจ็บ รวมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ข้อมูลข่าว RIP8TU 27/12/2010 อุบัติเหตุรถตู้สาย 118 เปิดคลิปชนสยองบนทางด่วนตายเกลื่อน!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.nurnia.com/41441/12/thai-social-political-economic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สั่งเพิ่มจุดตรวจทั่วกรุงเทพฯ หลังเกิดเหตุระเบิด</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/39983/03/thai-social-political-economic/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/39983/03/thai-social-political-economic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าว ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[กล้องวงจรปิด]]></category>
		<category><![CDATA[ธนาคารกรุงเทพ]]></category>
		<category><![CDATA[ระเบิด]]></category>
		<category><![CDATA[ระเบิดธนาคารกรุงเทพ]]></category>
		<category><![CDATA[อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nurnia.com/?p=39983</guid>
		<description><![CDATA[นายก รัฐมนตรี เชื่อ เหตุการณ์ลอบขว้างระเบิดใส่ธนาคารกรุงเทพ เมื่อคืนนี้ เป็นกลุ่มคนที่ต้องการฉวยโอกาสสร้างความวุ่นวาย สั่งเพิ่มจุดตรวจทั่วกรุงเทพฯ ( 27 ก.พ.)สำนักข่าวแห่งชาติรายงาน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ ถึงเหตุลอบขว้างระเบิดใส่ธนาคารกรุงเทพในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ ข้างเคียงรวม 4 จุด เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายของหลายฝ่าย โดยคาดว่าเป็นกลุ่มคนที่ฉวยโอกาสสร้างความวุ่นวาย ซึ่งต้องขอขอบคุณประชาชนที่ช่วยแจ้งเหตุ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการเข้าควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเรียบร้อย พร้อมยืนยันว่าจะดูแลสถานการณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ต้องยอมรับว่าไม่ง่ายนักที่จะดูแลสถานที่ทุกจุดได้ อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะเพิ่มจุดตรวจ และเพิ่มสายตรวจ พร้อมทั้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทหารช่วยดูแลสถานการณ์ นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า โดยส่วนตัวเชื่อว่าสังคมไทยต้องการเห็นบ้านเมืองสงบสุข ซึ่งหากทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตัวเอง โดยช่วยกันสอดส่องดูแล ก็จะสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ตรึงเครียดเหล่านี้ไปได้ จึงขอเชิญชวนประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนรัฐบาลขอยืนยันว่าจะเร่งรัดการสอบสวนดำเนินการกับผู้กระทำความผิด เพราะในจุดเกิดเหตุบางจุด ขณะนี้ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.nurnia.com/39983/03/thai-social-political-economic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>คมนาคม เร่งเดินหน้าโครงการรถเมล์ NGV 4,000 คัน</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/39827/02/thai-social-political-economic/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/39827/02/thai-social-political-economic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 23:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าว ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[กระทรวงคมนาคม]]></category>
		<category><![CDATA[กล้องวงจรปิด]]></category>
		<category><![CDATA[รถเมล์ NGV]]></category>
		<category><![CDATA[สุชาติ โชคชัยวัฒนากร]]></category>
		<category><![CDATA[องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nurnia.com/?p=39827</guid>
		<description><![CDATA[ห้ามนำรถตู้โดยสารที่มีอายุเกิน 10 ปี มาใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้ กระทรวงคมนาคม เร่งเดินหน้าโครงการรถเมล์ NGV 4,000 คัน พร้อมแจ้งผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร ห้ามนำรถตู้ที่มีอายุเกิน 10 ปี มาใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ( 23 ก.พ.)สำนักข่าวแห่งชาติรายงาน นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังมอบนโยบายให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ข.ส.ม.ก. ว่า พร้อมเดินหน้าโครงการรถเมล์ NGV 4,000 คัน โดยคาดว่าภายในสองสัปดาห์นี้ร่างสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) จะแล้วเสร็จ และกระทรวงคมนาคม จะรายงานต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อรับทราบและจัดประกวดราคาให้ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการต่อไป ซึ่งเบื้องต้นจะมีต้นทุนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 17 บาทต่อคัน ต่อวัน ในช่วงระยะเวลาสัญญาเช่า 10 ปี จากการติดตั้งบันไดทางลาดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ และติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณบันไดขึ้น-ลง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวด้วยว่า เตรียมหาแนวทางเพิ่มรายได้ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.nurnia.com/39827/02/thai-social-political-economic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ตำรวจโคราช เพิ่มกล้องวงจรปิดตามจุดสำคัญทั่วเมือง</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/37572/12/thai-social-political-economic/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/37572/12/thai-social-political-economic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าว ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[กล้องวงจรปิด]]></category>
		<category><![CDATA[พล.ต.ต.ฉัตรกนก เขียวแสงส่อง]]></category>
		<category><![CDATA[เทศกาลปีใหม่ 2553]]></category>
		<category><![CDATA[โคราช]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nurnia.com/?p=37572</guid>
		<description><![CDATA[ป้องกันอาชญากรรม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ( 23 ธ.ค.)สำนักข่าวแห่งชาติรายงาน พล.ต.ต.ฉัตรกนก เขียวแสงส่อง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงมาตรการการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ว่า ตำรวจได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือ CCTV เพิ่มตามจุดสำคัญทั่วตัวเมืองเขตเทศบาลนครนครราชสีมาจากเดิม 5 จุด 5 แยกไฟแดง เพิ่มเป็น 25 จุด 13 แยกไฟแดง เช่น บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม), บริเวณแยกไอทีซิตี้ ถนนมิตรภาพ, บริเวณสามแยกมิตรภาพ ตรงห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี, บริเวณห้าแยกหัวรถไฟ และบริเวณสามแยกจักราช ทั้งนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และป้องกันปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งใช้ในการตรวจสอบรถยนต์และบุคคลต้องสงสัยที่อาจก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวอีกว่า ได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมจราจร อาชญากรรม และบริการประชาชน โดยมีห้องปฏิบัติการควบคุมกล้อง CCTV ทั้งระบบ ซึ่งกล้องจะสามารถบันทึกภาพเก็บไว้ได้นานย้อนหลังถึง 15 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเวรผลัดละ 10 นาย เฝ้าดูและคอยรับแจ้งปัญหาการจราจร และอาชญากรรมตลอด 24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.nurnia.com/37572/12/thai-social-political-economic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>กทม.เร่งติดตั้งกล้องซีซีทีวีให้ครบ 2 หมื่นตัว ก่อนปี 54</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/36531/12/technology-innovation-education-engineering-it/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/36531/12/technology-innovation-education-engineering-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 21:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
				<category><![CDATA[เทคโนโลยี  นวัตกรรม  วงการศึกษา วิศวกรรม ข่าวไอที]]></category>
		<category><![CDATA[กล้อง CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[กล้องวงจรปิด]]></category>
		<category><![CDATA[ติดตั้งกล้องซีซีทีวี]]></category>
		<category><![CDATA[ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด]]></category>
		<category><![CDATA[รายงานสภาพการจราจร]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nurnia.com/?p=36531</guid>
		<description><![CDATA[กรุงเทพ มหานคร เร่งติดตั้งกล้องซีซีทีวีในพื้นที่เสี่ยง และแยกการจราจร โดยจะเชื่อมโยงสัญญาณตรวจสอบการทำงานของกล้อง ที่ศูนย์ควบคุมกล้อง CCTV ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร บก.02 ( 4 ธ.ค.)สำนักข่าวแห่งชาติรายงาน นายวินัย ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้เร่งติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีศูนย์ควบคุมสั่งการกล้อง CCTV ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกล้องแต่ละตัวสามารถบันทึกข้อมูลได้ 30 วัน ทั้งนี้ กทม.ได้ตั้งเป้าที่จะติดกล้องซีซีทีวีในจุดเสี่ยงให้ได้ 2,046 กล้อง ภายในเดือนมีนาคม 2553 และเพิ่มอีก 17,369 กล้อง ภายในเดือน ธันวาคม 2553 นอกจากนี้ในส่วนของทางแยกต่างๆ ก็จะติดตั้งกล้อง CCTV สำหรับการจัดการจราจรอีกจำนวนหนึ่ง โดยจะเชื่อมโยงสัญญาณตรวจสอบการทำงานของกล้องที่ศูนย์ควบคุมกล้อง CCTV ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร บก.02 ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบการรายงานสภาพการจราจรจากกล้อง CCTV ทั้ง 119 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.nurnia.com/36531/12/technology-innovation-education-engineering-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รัฐสภาตรวจสอบภาพ กล้องวงจรปิด รถยนต์ถูกกรีด</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/34654/10/thai-social-political-economic/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/34654/10/thai-social-political-economic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 11:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าว ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[กล้องวงจรปิด]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ถูกกรีด]]></category>
		<category><![CDATA[รัฐสภา]]></category>
		<category><![CDATA[หนังสือพิมพ์โลกวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[เดลินิวส์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nurnia.com/?p=34654</guid>
		<description><![CDATA[เจ้าหน้าที่ ข้าราชการรัฐสภา ตรวจสอบภาพ จากกล้องวงจรปิด กรณีมีรถยนต์ที่จอดในอาคารจอดรถ ชั้น 2 สวนสัตว์ดุสิตถูกกรีดได้รับความเสียหาย เบื้องต้นพบมีผู้ต้องสงสัย ใส่สูท และติดบัตร ส.ส. (22 ต.ค)สำนักข่าวแห่งชาติรายงาน เจ้าหน้าที่ ข้าราชการรัฐสภา ได้ขอตรวจสอบภาพที่บันทึกได้ จากกล้องวงจรปิด บริเวณ อาคารจอดรถ ชั้น 2 สวนสัตว์ดุสิต ซึ่งสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรเช่าไว้ เพื่อให้ ส.ส. และสื่อมวลชน ใช้จอดรถเพื่อมาทำงานที่รัฐสภา เนื่องจากมีรถยนต์ 2 คัน ของสื่อมวลชนจาก (หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ และเดลินิวส์ )ที่จอดอยู่ในบริเวณดังกล่าวถูกกรีดได้รับความเสียหาย โดย ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งได้ชี้ให้ดูหลักฐานความเสียหายของรถ ทั้งนี้เหตุการณ์กรีดรถของสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่รัฐสภาครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีรถยนต์ได้รับความเสียหายความเสียหายหลายคัน อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบภาพที่บันทึกได้ พบว่าตลอดทั้งวันมีเพียง ช่วงเวลาเดียว คือ 12 . 22 น. ที่พบชายใส่สูท และติดบัตร ส.ส. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.nurnia.com/34654/10/thai-social-political-economic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>แฉ!ภัยในหอติดกล้องแอบถ่าย</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/32485/09/thai-social-political-economic/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/32485/09/thai-social-political-economic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าว ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[กล้องวงจรปิด]]></category>
		<category><![CDATA[กล้องแอบถ่าย]]></category>
		<category><![CDATA[สาวนักศึกษา]]></category>
		<category><![CDATA[หอพัก]]></category>
		<category><![CDATA[แอบถ่าย]]></category>
		<category><![CDATA[แอบถ่ายนักศึกษาในหอพัก]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nurnia.com/?p=32485</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้ (14 ก.ย.) นายต่ายกับนายปุ๊ (นามสมมติ) อายุ 22 ปีเท่ากัน นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านบางเขน เข้าร้องเรียนกับนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กสตรี ขอให้ช่วยเร่งรัดตำรวจให้ดำเนินคดีกับเจ้าของหอพักไม่มีชื่อแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นอาคาร 5 ชั้น ตั้งอยู่ในซอยพลหโยธิน 53 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน ที่ติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิดไว้ในห้องพักของนักศึกษาที่มาเช่าพัก แม้กระทั่งในห้องน้ำห้องพักเพื่อแอบถ่ายด้วย โดยนักศึกษาหนุ่มทั้งสอง เปิดเผยว่า เมื่อต้นเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ทั้งสองพร้อมกับแฟนสาวนักศึกษาที่เดียวกันเพิ่งเข้าไปเช่าห้องที่หอพักแห่ง นี้ได้ 5 วัน มีความรู้สึกว่าเวลาใช้โทรศัพท์มือถือโทรตอนอยู่ในห้องพักทุกครั้งสัญญาณจะ ขาดหายหรือโทรติดยากทุกครั้ง กระทั่งไปเจอเว็บไซด์ในอินเทอร์เน็ตสอนให้สังเกตว่า ถ้าหากสัญญาณโทรศัพท์มือถือขาดหายขณะโทรอยู่ในห้องของหอพัก ขอให้เชื่อว่ามีการแอบติดกล้องทีวีวงจรปิดไว้ในห้องนั้นเพื่อ &#8220;แอบถ่าย&#8221; และให้ใช้วิธีเอากล้องถ่ายภาพหรือวีดิโอในโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพไปยังจุดที่ สงสัยว่ามีกล้องวงจรปิดติดตั้งซ่อนอยู่ แล้วให้นำรีโมทคอนโทรลของทีวีหรือรีโมทเครื่องปรับอากาศ กดปุ่มใดก็ได้ชี้ไปจุดที่สงสัยว่ามีกล้องซ่อนอยู่ ถ้ามีกล้องวงจรปิดซ่อนจริงจะมีแสงสีแดงกระจายออกมาจากจุดดังกล่าวให้เห็น ทันทีขณะกดรีโมท นักศึกษาหนุ่มทั้งสอง กล่าวต่อว่า จึงทำตามวิธีดังกล่าวปรากฏว่าต้องตกตะลึงเพราะมีแสงสีแดงกระจายออกมาจากฝ้า เพดานบนหัวเตียงในห้องที่ตนเช่าพักอยู่กับแฟนนสาว รวมทั้งในห้องน้ำ จึงตามแสงสีแดงที่ออกมาจากฝ้าเพดานในห้อง เมื่อเปิดแผ่นฝ้าทั้งที่หัวเตียงและในห้องน้ำออกจึงพบกล้องถ่ายวีดิโอขนาด จิ๋วติดตั้งไว้ที่เพดานจุดละ 1 ตัว โดยพบว่ามีสายไฟฟ้าต่อจากกล้องไปยังห้องพักของเจ้าของหอพักซึ่งเป็นชายหนุ่ม [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.nurnia.com/32485/09/thai-social-political-economic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เจาะเซฟกวาดเครื่องเพชร60ล้าน!</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/32449/09/thai-social-political-economic/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/32449/09/thai-social-political-economic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 13:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าว ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[กล้องวงจรปิด]]></category>
		<category><![CDATA[จิวเวลรี่]]></category>
		<category><![CDATA[ตู้เซฟ]]></category>
		<category><![CDATA[เครื่องเพชรบิวตี้เจมส์]]></category>
		<category><![CDATA[แหวนเพชร]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nurnia.com/?p=32449</guid>
		<description><![CDATA[ฉกเกลี้ยง นับพันชิ้น ในบริษัท ไฮโซดัง บุก เจาะเซฟ บริษัทค้าอัญมณี&#8221;บิวตี้เจมส์&#8221; ของไฮโซตระกูลดัง&#8221;ศรีอรทัยกุล&#8221; กวาดทรัพย์สินเครื่องเพชรรวมมูลค่ากว่า 60 ล้านบาทหลบหนีลอยนวล ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่องรอยคนร้ายปีนเข้ามาทางกำแพงด้านหลัง งัดกระจกอาคารขึ้นไปบนชั้น 3 ซึ่งเป็นห้องเก็บตู้เซฟฉกเครื่องประดับเพชร สร้อยคอ-กำไลเพชร 5 ชุดใหญ่ ต่างหู แหวน เข็มกลัด รวมแล้วกว่า 3 พันชิ้น ตร.เร่งแกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิด เมื่อวันที่ 13 ก.ย. รายงานเปิดเผยว่า เมื่อเวลา 01.30 น. วันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา พล.ต.ต. โชคชัย ดีประเสริฐ ผบก.น.5 พ.ต.อ.กิตติพันธุ์ จุนทการ ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ พ.ต.อ.สมบัติ มิลินทจินดา ผกก.สส.บก.น.5 พ.ต.ท.สหพร เอียการนา สว.สส. พ.ต.ต.ชาญกฤษณ์ เย็นทวีวิจิตร สว.สส.และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนบก.น.5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.ทุ่งมหาเมฆ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน และร.ต.ท.ณรงค์ชัย [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.nurnia.com/32449/09/thai-social-political-economic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ฟูจิโกะ อัด40ล. รุกกล้องวงจรปิด</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/32411/09/internet-rating-arch-rivals/%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/32411/09/internet-rating-arch-rivals/%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 00:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
				<category><![CDATA[คู่แข่งการตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[กล้องซีซีทีวี]]></category>
		<category><![CDATA[กล้องรักษาความปลอดภัย]]></category>
		<category><![CDATA[กล้องวงจรปิด]]></category>
