<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>นัวเนีย &#187; อีคอมเมิร์ซ</title>
	<atom:link href="http://www2.nurnia.com/tag/%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www2.nurnia.com</link>
	<description>ข่าว ข้อมูล</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<image>
<link>http://www2.nurnia.com</link>
<url>http://www2.nurnia.com/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-54.ico</url>
<title>นัวเนีย</title>
</image>
		<item>
		<title>คอมมาร์ต 2009 ต่อยอดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/33952/10/technology-innovation-education-engineering-it/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/33952/10/technology-innovation-education-engineering-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
				<category><![CDATA[เทคโนโลยี  นวัตกรรม  วงการศึกษา วิศวกรรม ข่าวไอที]]></category>
		<category><![CDATA[คอมพิวเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[คอมมาร์ต]]></category>
		<category><![CDATA[สินค้าไอที]]></category>
		<category><![CDATA[อีคอมเมิร์ซ]]></category>
		<category><![CDATA[อุปกรณ์ไอที]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nurnia.com/?p=33952</guid>
		<description><![CDATA[5-8 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (7 ต.ค ) สำนักข่าวแห่งชาติรายงาน นายปฐม อินทโรดม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์อินฟอร์เมชั่นแอนพับลิเคชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับบริษัทคู่ค้าด้านสินค้าไอชั้นนำ จัดงาน คอมมาร์ต คอมเทค ไทยแลนด์ 2009 โดยจะมีการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีและจำหน่ายสินค้าไอทีในราคาพิเศษ ซึ่งการจัดงานคอมมาร์ต 2009 ในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในด้านไอทีและเทคโนโลยี จากการจัดแสดงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์ไอที ให้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หรือครีเอทีฟ อีโคโนมี เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคธุรกิจและภาคการศึกษา ตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจของภาครัฐ นอกจากการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าไอทีราคาพิเศษแล้ว ภายในงานคอมมาร์ต 2009 ยังมีการสร้างอาชีพประกอบคอมพิวเตอร์, เสวนาเรื่องเทคโนโลยี 3จี,ตลอดจนการตลาดในระบบอีคอมเมิร์ซ ทั้งนี้ งานคอมมาร์ต คอมเทค ไทยแลนด์ 2009 ในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน เนื่องจากในช่วงนี้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.nurnia.com/33952/10/technology-innovation-education-engineering-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ตลาดออนไลน์เติบโตสวนเศรษฐกิจ</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/26393/06/technology-innovation-education-engineering-it/seo-e-commerce-online-marketing/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/26393/06/technology-innovation-education-engineering-it/seo-e-commerce-online-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 02:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO-e commerce-online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Weloveshopping]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ร้านค้าออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[อีคอมเมิร์ซ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nurnia.com/?p=26393</guid>
		<description><![CDATA[วีเลิฟชอปปิ้งดอตคอมขยายตลาด อีคอมเมิร์ซสู่ 7 ประเทศเพื่อนบ้าน และเปิดทางสร้างเถ้าแก่ใหม่ออนไลน์เริ่มต้นแค่ 249 บาท น.ส.มนสินี นาคปนันท์ รอง ผอ.สายงานวีเลิฟชอปปิ้งดอตคอม www.weloveshopping.com บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นธุรกิจเว็บไซต์ศูนย์รวมร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าสำเร็จรูป เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สำนักงาน สินค้ามือสอง เปิดเผยว่า ได้ปรับเว็บไซต์เพิ่มภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สู่ 7 ประเทศได้แก่ เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว พม่า และ ฟิลิปปินส์ ปัจจุบันมีร้านค้าเปิดอยู่บนเว็บมากกว่า 170,000 ร้าน มีสินค้าให้เลือกกว่า 2,300,000 รายการ ผู้เข้าชมวันละกว่า 2 แสนคน ได้เปิดบริการไอเดีย ดิสเพลย์ ให้แสดงรูปลักษณ์สินค้าตามความพอใจ บริการวีแชร์ ให้สามารถนำสินค้าที่ชอบไปแสดงในเว็บเครือข่ายสังคม เช่น เฟซบุ๊ก น.ส.มนสินีกล่าวอีกว่า ผลตอบรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปีนี้เป็นไปด้วยดี คาดว่าจะมีอัตราการขยายตัว 80% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.nurnia.com/26393/06/technology-innovation-education-engineering-it/seo-e-commerce-online-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>จับมือเว็บอีเบย์ส่งออกผ่านอินเทอร์เน็ต</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/20617/04/technology-innovation-education-engineering-it/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/20617/04/technology-innovation-education-engineering-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 02:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
				<category><![CDATA[คู่แข่งการตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี  นวัตกรรม  วงการศึกษา วิศวกรรม ข่าวไอที]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[สินค้าแฟชั่น]]></category>
		<category><![CDATA[สินค้าโอทอป]]></category>
		<category><![CDATA[อีคอมเมิร์ซ]]></category>
		<category><![CDATA[อีเบย์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nurnia.com/?p=20617</guid>
		<description><![CDATA[นาย ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า กรมฯ ร่วมมือกับเว็บไซต์ อีเบย์ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ซื้อขาย ประมูลสินค้าบนอินเทอร์เน็ตอันดับหนึ่งของโลก นำข้อมูลสินค้าไทยไปประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการนำสินค้าไทยจำหน่ายผ่าน ช่องทางใหม่ทางอินเทอร์เน็ต (อีคอมเมิร์ซ) ในช่วงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ โดยจัดฝึกอบรมให้กับผู้ส่งออกไทยที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชี ผู้ส่งออกของกรมฯ ที่ขณะนี้มีประมาณ 10,000 ราย รวมถึงกลุ่มผู้ส่งออกขนาดกลางและเล็ก รวมไปถึงสินค้าโอทอป และสินค้าเอสเอ็มอี ให้สามารถนำสินค้าขึ้นไปวางขายในตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายสินค้า &#8220;จะเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกไทยทุกสิน ค้าเข้ามาร่วม และจะร่วมกับ อีเบย์ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมประมาณปลายเดือน เม.ย.นี้ ว่าจะเอาสินค้าขึ้นไปขายต้องทำยังไง มีขั้นตอนวิธีการอะไรบ้าง ขายสินค้าได้แล้วจะรับชำระเงินกันยังไง ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ผู้ส่งออกไทยมีโชว์รูมสำหรับไว้โชว์สินค้าและ ขายสินค้าได้ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้สินค้าไทยได้อีก เพราะการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง&#8221; ทั้งนี้ขั้นตอนการดำเนินการจะเปิดรับสมัครผู้ส่งออกที่สนใจจะร่วมทำการค้า ขายผ่าน ระบบออนไลน์ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มสินค้า หากมีผู้สนใจจำนวนมาก ก็จะจัดฝึกอบรมหลายครั้ง และจะขยายการฝึกอบรมในลักษณะดังกล่าวไปยังต่างจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในต่างจังหวัดสามารถขายสินค้าผ่านระบบออน ไลน์ได้เพิ่มขึ้น นายราเชนทร์กล่าวว่า กรมฯจะขอความร่วมมือกับอีเบย์ให้ช่วยเหลือผู้ส่งออกไทยที่นำสินค้าขึ้นไปวาง ขายในระบบ หากสามารถขายสินค้าได้ ก็ให้ลดค่าธรรมเนียมในการรับชำระค่าสินค้าผ่านระบบเปย์ปาลให้ด้วย เพื่อสนับสนุนให้ผู้ส่งออกไทยมีการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการผลักดันการส่งออกสินค้าไทยในรูปแบบใหม่ แม้การซื้อขายจะมีปริมาณไม่มากในเบื้องต้น แต่เชื่อว่าในอนาคตจะขยายการส่งออกมากขึ้น [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.nurnia.com/20617/04/technology-innovation-education-engineering-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ชี้คนไทยหันช็อปปิ้งออนไลน์พบตัวเลขเพิ่มขึ้น25%</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/8056/10/technology-innovation-education-engineering-it/market/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/8056/10/technology-innovation-education-engineering-it/market/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 21:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
				<category><![CDATA[ตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[ขายของ]]></category>
		<category><![CDATA[คอมพิวเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[ค้าขายออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ช็อปปิ้ง]]></category>
		<category><![CDATA[ซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ธุรกิจออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[นักวิจัย]]></category>
		<category><![CDATA[ประมูล]]></category>
		<category><![CDATA[ผลสำรวจ]]></category>
		<category><![CDATA[พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบชำระเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[วิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐ]]></category>
		<category><![CDATA[ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ]]></category>
		<category><![CDATA[สำนักงานสถิติแห่งชาติ]]></category>
		<category><![CDATA[อินเทอร์เน็ต]]></category>
		<category><![CDATA[อิเล็กทรอนิกส์]]></category>
		<category><![CDATA[อีคอมเมิร์ซ]]></category>
		<category><![CDATA[อีเบย์]]></category>
		<category><![CDATA[อีเบย์ดอทคอม]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[เนคเทค]]></category>
		<category><![CDATA[เว็บไซต์]]></category>
		<category><![CDATA[โลกออนไลน์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nurnia.com/?p=8056</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;เนคเทค&#8221;เผยคนไทยนิยมซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น พบสัดส่วนพุ่งขึ้น 25% จากปีก่อน ด้านผู้บริหารอีคอมเมิร์ซชี้เป็นแนวโน้มที่ดี เหตุธุรกิจออนไลน์เริ่มต้นง่าย ต้นทุนต่ำ การจัดส่งสะดวก แถมสินค้าบางตัวยังถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ อุปนายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัทตลาดดอทคอม จำกัด ผู้บริหารเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซชั้นนำของไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มการซื้อ-ขายสินค้าทางออนไลน์ของไทยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น จากผลสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทยประจำปี 2551 ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พบว่า คนไทยส่วนใหญ่เคยซื้อของผ่านทางออนไลน์มากขึ้นเป็นสัดส่วน 45.9% จากปี 2550 ที่มีเพียง 20% หรือเพิ่มขึ้น 25% ส่วนการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2550 พบว่า มูลค่าการซื้อของผ่านออนไลน์ของไทยมีประมาณ 305,159 ล้านบาท แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นการซื้อของภาครัฐบาลเป็นหลัก แต่ก็ทำให้เห็นว่า การซื้อขายของออนไลน์เติบโตขึ้นจากอดีตที่ปี 2549 มีเพียง 220,924 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องมาจากปัจจัยทั้งด้านการค้าขายภายในประเทศ และการค้าขายกับต่างประเทศที่ยังมีแนวโน้มเติบโตสูง หรืออยู่ในช่วงขาขึ้น เป็นเพราะร้านค้าและธุรกิจเริ่มเข้าสู่โลกออนไลน์เพิ่มขึ้น และการเริ่มต้นค้าขายออนไลน์ดำเนินการได้ง่าย ต้นทุนการจัดตั้งต่ำกว่าตั้งร้านเอง รวมถึงระบบชำระเงินที่ปลอดภัย และลดต้นทุนการเดินทาง ตลอดจนการจัดส่งสินค้าทำได้รวดเร็ว [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.nurnia.com/8056/10/technology-innovation-education-engineering-it/market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

