<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>นัวเนีย &#187; แทรกแซงค่าเงินบาท</title>
	<atom:link href="http://www2.nurnia.com/tag/%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%8b%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www2.nurnia.com</link>
	<description>ข่าว ข้อมูล</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<image>
<link>http://www2.nurnia.com</link>
<url>http://www2.nurnia.com/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-54.ico</url>
<title>นัวเนีย</title>
</image>
		<item>
		<title>ราคาทองคำทำสถิติใหม่ ค่าเงินบาทแข็ง ธปท. ยอมรับ อาจต้องแทรกแซงค่าเงินบาท</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/33984/10/thai-social-political-economic/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/33984/10/thai-social-political-economic/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
				<category><![CDATA[หุ้น เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[ธนาคารแห่งประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาทองคำ]]></category>
		<category><![CDATA[แทรกแซงค่าเงินบาท]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nurnia.com/?p=33984</guid>
		<description><![CDATA[ค่าเงินบาทแข็งเร็วเกินไป เตือนปชช.ทำประกันความเสี่ยงค่าบาท และอย่าเก็งกำไร หลังพบส่งออกทองไปขายต่างประเทศ หลังราคาพุ่ง ก่อนขนเงินกลับ กดดันค่าเงินแข็ง (8 ต.ค)สำนักข่าวแห่งชาติรายงาน นางสุชาดา กิระกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่กำลังผันผวนและแข็งค่า อย่างรวดเร็ว ภายหลังค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงอย่างมาก ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้พยายามเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเห็นว่าค่าเงินบาทแข็งค่าเร็วเกินกว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และอาจส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งนี้อยากแนะนำให้ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก ทำประกันความเสี่ยงไว้ทั้งสองด้าน เพราะมีแนวโน้มว่าสกุลเงินบาทจะไม่แข็งค่าด้านเดียว ส่วนสาเหตุที่ทำให้เงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื่องมาจากหลายปัจจัย เช่น เงินทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ ที่มีเงินไหลเข้ามาแล้ว 60,000 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้วที่มีเงินไหลเข้ามาเพียง 16,000 ล้านบาท และไทยยังเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ ประกอบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังมีทิศทางอ่อนค่า ประกอบกับในช่วงนี้ราคาทองในตลาดโลกพุ่งทำสถิติสูงสุด ทำให้นักลงทุนรายย่อยส่งออกทองคำเป็นจำนวนมาก ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังเชื่อว่า การแข็งค่าของเงินบาทเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าเงินในภูมิภาค โดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน เงินบาทแข็งค่าแล้วร้อยละ 4 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับกลาง เมื่อเทียบกับภูมิภาค ส่วนจะใช้นโยบายดอกเบี้ยดูแลค่าเงินด้วยหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ที่จะมีการหารือในวันที่ 22 ตุลาคมนี้]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.nurnia.com/33984/10/thai-social-political-economic/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>แบงก์ชาติทุ่มกว่า 4.8 หมื่นล.แซงให้บาทอ่อน</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/26835/07/thai-social-political-economic/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/26835/07/thai-social-political-economic/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
				<category><![CDATA[หุ้น เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[ธนาคารแห่งประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[แทรกแซงค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[แนวโน้มค่าเงินบาท]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nurnia.com/?p=26835</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้ (3 ก.ค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานตัวเลขทุนสำรองทางการะหว่างประเทศ ล่าสุด ณ วันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา ว่าอยู่ที่ระดับ 121,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากมีเงินไหลออกของระบบธนาคารพาณิชย์ จากการขายเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และการซื้อประกันความเสี่ยงล่วงหน้าของผู้ส่งออก ซึ่งมองว่าแนวโน้มค่าเงินบาทในช่วงปลายเดือนมิ.ย.จะแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง โดยค่าเงินบาทในวันที่ 26 มิ.ย.อยู่ที่ 34.05-34.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ธปท.ได้เข้าแทรกแซงค่าเงินบาทให้อ่อนค่าลงด้วยการซื้อเงินดอลลาร์ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย.-26 มิ.ย. ที่ผ่านมา ธปท.ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพิ่มขึ้นถึง 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 48,300 ล้านบาท (34.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยล่าสุดสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ 26 มิ.ย.อยู่ที่ 7,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และหากเทียบจากสิ้นเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่ง ธปท.มียอดคงค้างสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 6,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะเห็นว่า [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.nurnia.com/26835/07/thai-social-political-economic/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ธปท.รับแทรกแซง บาทแข็งค่า แนะส่งออกปรับตัว</title>
		<link>http://www2.nurnia.com/24431/06/thai-social-political-economic/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/</link>
		<comments>http://www2.nurnia.com/24431/06/thai-social-political-economic/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 14:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นัวเนีย</dc:creator>
				<category><![CDATA[หุ้น เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[ธนาคารแห่งประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[แทรกแซงค่าเงินบาท]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nurnia.com/?p=24431</guid>
		<description><![CDATA[นางสุชาดา กิระกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ในวันนี้ (3 มิ.ย.) ค่าเงินบาทได้แข็งค่าที่สุด ในรอบ 8 เดือน โดยอยู่ที่ 34.03 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งการแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะนี้ ธปท.เห็นใจผู้ส่งออก แต่การดูแลค่าเงินบาทนั้น นอกเหนือจากการดูแลภาคการส่งออกแล้ว ธปท.ต้องดูแลการนำเข้า และภาคประชาชน รวมถึงเรื่องเสถียรภาพของราคาน้ำมันในระดับหนึ่งด้วย ขณะที่การแยกตลาดเงินบาทออกเป็น 2 ตลาด ตามการเสนอความคิดเห็นของภาคเอกชนนั้น ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากค่าเงินบาทควรจะมีราคาเดียว และเคลื่อนไหวตามกลไกตลาด นอกจากนี้ การใช้วิธีบังคับให้เงินอ่อนค่า โดยทางการประกาศว่าจะทำนั้น น่าจะไม่ใช่วิธีที่ดีในการช่วยเหลือผู้ส่งออก เพราะทุกประเทศจะทำอย่างเดียวกัน ดังนั้น นอกเหนือจากการขอให้ ธปท.ดูแลเรื่องการลดความผันผวน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของ ธปท.แล้ว ผู้นำเข้าและส่งออกต้องปรับตัวด้วย และต้องหาทางป้องกันความเสี่ยงของตนเองด้วย อย่างไรก็ตาม นางสุชาดา ยอมรับว่า หากเทียบค่าเงินบาท ในช่วงเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา กับอัตราค่าเงินบาท วานนี้ (2 มิ.ย.) พบว่า ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเร็วกว่าประเทศคู่แข่งบ้าง [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.nurnia.com/24431/06/thai-social-political-economic/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

